본문으로

자료관리하기

공개설문지 목록으로 번호,자료제목,등록자,등록일,자료수,추천수 가 확인됩니다.
번호 자료 제목 등록자 등록일 자료수 추천수
1060 CHS_C유형_수능 선택과목과 성적의 상관관계 박건하 2025.05.27 21 0
1059 기본소득제 인식조사 김우현 2025.05.27 69 0
1058 CHS_C유형_하루 전자기기 사용시간 유승우 2025.05.27 29 0
1057 성주군 인구유출 추지겸 2025.05.27 16 0
1056 기본소득제 인식조사 김우현 2025.05.27 69 0
1055 CHS_C유형_과목 흥미도와 성적 사이의 관계 조현준 2025.05.27 23 0
1054 물가상승에 대한 인식 조사 구윤모 2025.05.27 53 0
1053 성주고) 청소년의 경제적 자립에 대한 인식과 금융역량 분석 정성윤 2025.05.27 18 0
1052 국민연금 개혁 방안에 대한 설문조사 이상준 2025.05.27 14 0
1051 [샐러드반 5모둠] 우리반 친구들에게 수학에 대해 물어보는 설문조사 윤서연 2025.05.27 24 0