본문으로

자료관리하기

공개설문지 목록으로 번호,자료제목,등록자,등록일,자료수,추천수 가 확인됩니다.
번호 자료 제목 등록자 등록일 자료수 추천수
739 CHS_D유형_소비습관이 성적에 미치는 영향 한승훈 2025.05.26 26 0
738 CHS_D유형_스타트업 트렌드 김승후 2025.05.26 40 0
737 CHS_D유형_스타트업 트렌드 김승후 2025.05.26 40 0
736 CHS_D유형_스타트업 트렌드 김승후 2025.05.26 40 0
735 CHS_D유형_스타트업 트렌드 김승후 2025.05.26 40 0
734 CHS_D유형-청소년의 카폐인섭취가 수면의 미치는영향 신재영 2025.05.26 26 0
733 CHS_D유형_소비습관이 성적에 미치는 영향 한승훈 2025.05.26 26 0
732 CHS_D유형_청소년의 치킨 가격 인식과 소비 기준 조사 이세범 2025.05.26 46 0
731 CHS_D유형_알고리즘 기반 추천 컨텐츠 소비량과 자기결정감 류상우 2025.05.26 26 0
730 CHS_D유형_청소년의 치킨 가격 인식과 소비 기준 조사 이세범 2025.05.26 46 0