본문으로

자료관리하기

공개설문지 목록으로 번호,자료제목,등록자,등록일,자료수,추천수 가 확인됩니다.
번호 자료 제목 등록자 등록일 자료수 추천수
22294 영진E12 학생들의 AI 활용 실태와 학습 영향 조사 배현 2025.11.21 34 0
22293 [영진A] 고등학생의 하루 학습시간이 학습 만족도 및 학습 효율에 미치는 영향 이혜지 2025.11.21 22 0
22292 영진E11 학생들의 수면과 학업의 역비례 도기영 2025.11.21 20 0
22291 영진E10 학생들이 좋아하는 교과와 싫어하는 교과 장수용 2025.11.21 34 0
22290 영진E16미래진로불안도에대한실태조사 차태준 2025.11.21 44 0
22289 영진E11 학생들의 수면과 학업의 역비례 도기영 2025.11.21 20 0
22288 영진E11 학생들의 수면과 학업의 역비례 도기영 2025.11.21 20 0
22287 영진E07 아이폰 가격 인상시 지불 가능한 금액 오승훈 2025.11.21 31 0
22286 영진E13 학생 귀가시간 원준호 2025.11.21 30 0
22285 영진E02. AI,로봇 기술의 발전이 일상 생활에 미치는 영향 이승윤 2025.11.21 38 0